- Tage
- Stunden
- Minuten
- Sekunden
Saunahaus Mainburg 1 terragrau 38 mm inkl. Bio-Kombiofen 9 kW + ext. Steuerung
B x T x H: 309 x 309 x 229,5 cm, Fronteinstieg, inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer
Stückpreis: UVPLieferzeit: 15 bis 25 Werktage
KARIBU Saunahaus Mainburg 1 terragrau 38 mm inkl. Bio-Kombiofen 9 kW + ext. Steuerung
B x T x H: 309 x 309 x 229,5 cm, Fronteinstieg, inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer
Sicherheitshinweise
Unsere Wellnessartikel (Saunen, Saunahäuser, Saunafässer, Kotas, Infrarotkabinen, Saunaöfen etc.) dürfen nur für den privathäuslichen Gebrauch verwendet werden! Saunaöfen und dazugehörige Steuerelemente dürfen nur durch einen örtlich zugelassenen Elektroinstallateur mittels festem Anschluss an das Netz angeschlossen werden. Ausnahme: 230 Volt Plug-&-Play-Saunaöfen. Die Mindestsicherheitsabstände vom Ofen zur Wand und vom Ofen zum Ofenschutz müssen unbedingt eingehalten werden. Bei 9-kW-Öfen muss die Höhe des Ofenschutzes angepasst werden. Bitte beachte zu den obig genannten Hinweisen die beigefügten Montageanleitungen.
Technische Daten
Fußboden: | mit Boden |
Wandhöhe / Min. Höhe (cm): | 205 cm |
Firsthöhe / Max. Höhe (cm): | 229,50 cm |
Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm): | 297 x 297 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm): | 360 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm): | 359 cm |
Hersteller: | KARIBU |
Serie: | Mainburg 1 |
Farbe: | Terragrau |
Holzart: | Fichte |
Oberflächenbehandlung: | lackiert |
Steuerung: | externe Steuerung |
Anschluss: | 400 V |
Gesamtleistung (kW): | 9 kW |
Saunaofen: | Bio-Kombiofen |
Enthaltenes Steuergerät: | Easy Bio |
Personenanzahl: | 1-2 Personen |
Vorraum: | mit Vorraum |
Einstieg: | Fronteinstieg |
Türvariante: | Klarglas Ganzglastür |
Liegebänke Anzahl: | 2 |
Liegebänke Ausführung: | 2 Liegen ca. 57 cm breit |
Bauweise: | Systembauweise |
Grundfläche (m²): | 9,30 m² |
Sockelmaß Haus (B x T): | 305 x 305 cm |
Außenmaß ohne Dachüberstand (B x T): | 309 x 309 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T): | 359 x 360 cm |
Umbauter Raum (m³): | 19,20 m³ |
Wandstärke (mm): | 38 mm |
Dachform: | Pultdach |
Dachbelag: | keine Herstellerangabe vorhanden |
Dachbahnbedarf: | 3 Rollen |
Schindelbedarf: | 5 Pakete (optional) |
Dachfläche (m²): | 12,92 m² |
Dachneigung: | 7° |
Dachüberstand vorne (cm): | 30 cm |
Dachüberstand hinten (cm): | 25 cm |
Dachüberstand links (cm): | 27 cm |
Dachüberstand rechts (cm): | 27 cm |
Fußboden Ausführung: | Massivholzboden |
Unterkonstruktion: | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
Lieferumfang: | Saunahaus Mainburg 1, 2 Liegebänke, Steuergerät Easy Bio, Bio-Kombiofen, Massivholzboden, Unterkonstruktionshölzer, Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Ofenschutzgitter aus Fichte |
- Montageanleitung Fundament
- Montage- und Bedienungsanleitung Steuergerät FIN und BIO
- Montage- und Bedienungsanleitung Bio- Kombiofen
- Montageanleitung Saunahaus Mainburg1
- Montageanleitung Doppeltuer
- Hinweis Bio- Kombiofen
Herstellerinformationen
Markenname | KARIBU |
Hersteller | Woodgarden GmbH |
Postanschrift | Eduard-Suling-Str. 17, 28217 Bremen, Deutschland |
E-Mail-Adresse | info@karibu.de |
URL zum Kontaktformular | https://www.karibu.de/informationen/kontakt/ |