- Tage
- Stunden
- Minuten
- Sekunden
Saunahaus Mainburg 5 naturbelassen 38 mm
B x T x H: 508 x 368 x 254 cm, Fronteinstieg, inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer
Stückpreis: UVPLieferzeit: 15 bis 25 Werktage
KARIBU Saunahaus Mainburg 5 naturbelassen 38 mm
B x T x H: 508 x 368 x 254 cm, Fronteinstieg, inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer
Sicherheitshinweise
Unsere Wellnessartikel (Saunen, Saunahäuser, Saunafässer, Kotas, Infrarotkabinen, Saunaöfen etc.) dürfen nur für den privathäuslichen Gebrauch verwendet werden! Saunaöfen und dazugehörige Steuerelemente dürfen nur durch einen örtlich zugelassenen Elektroinstallateur mittels festem Anschluss an das Netz angeschlossen werden. Ausnahme: 230 Volt Plug-&-Play-Saunaöfen. Die Mindestsicherheitsabstände vom Ofen zur Wand und vom Ofen zum Ofenschutz müssen unbedingt eingehalten werden. Bei 9-kW-Öfen muss die Höhe des Ofenschutzes angepasst werden. Bitte beachte zu den obig genannten Hinweisen die beigefügten Montageanleitungen.
Technische Daten
Fußboden: | mit Boden |
Firsthöhe / Max. Höhe (cm): | 254 cm |
Wandhöhe / Min. Höhe (cm): | 247 cm |
Innenmaß Haus / größter Raum (B x T cm): | 497 x 357 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Tiefe (cm): | 422 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand - Breite (cm): | 560 cm |
Hersteller: | KARIBU |
Serie: | Mainburg 5 |
Farbe: | Naturbelassen |
Holzart: | Fichte |
Oberflächenbehandlung: | unbehandelt |
Personenanzahl: | 1-2 Personen |
Vorraum: | mit Vorraum |
Einstieg: | Fronteinstieg |
Türvariante: | Klarglas Ganzglastür |
Liegebänke Anzahl: | 2 |
Liegebänke Ausführung: | 2 Liegen ca. 57 cm breit |
Bauweise: | Systembauweise |
Grundfläche (m²): | 19 m² |
Sockelmaß Haus (B x T): | 506 x 366 cm |
Außenmaß ohne Dachüberstand (B x T): | 508 x 368 cm |
Außenmaß inkl. Dachüberstand (B x T): | 560 x 422 cm |
Umbauter Raum (m³): | 42 m³ |
Wandstärke (mm): | 38 mm |
Dachform: | Pultdach |
Dachbelag: | keine Herstellerangabe vorhanden |
Dachbahnbedarf: | 5 Rollen |
Schindelbedarf: | 8 Pakete (optional) |
Dachfläche (m²): | 23,63 m² |
Dachneigung: | 3,6° |
Dachüberstand vorne (cm): | 27,60 cm |
Dachüberstand hinten (cm): | 27,60 cm |
Dachüberstand links (cm): | 27,60 cm |
Dachüberstand rechts (cm): | 27,60 cm |
Fußboden Ausführung: | Massivholzboden |
Unterkonstruktion: | Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktionshölzer |
Lieferumfang: | Saunahaus Mainburg 5, 2 Liegebänke, Massivholzboden, Unterkonstruktionshölzer, Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Ofenschutzgitter aus Fichte |
Herstellerinformationen
Markenname | KARIBU |
Hersteller | Woodgarden GmbH |
Postanschrift | Eduard-Suling-Str. 17, 28217 Bremen, Deutschland |
E-Mail-Adresse | info@karibu.de |
URL zum Kontaktformular | https://www.karibu.de/informationen/kontakt/ |